|
|
FORS Service de données: Description de recherche et des jeux de données Recherche no 10152 |
||||||
|
|
|||||||
| Titre de la recherche | Sicherheit 2009. Aussen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend | ||||||
| Aperçu de cette page: |
|
||||||
| FORS ID (recherche) | 10152 | ||||||
| Langue du projet | D | ||||||
| Institutions | ETH Zürich / Militärakademie an der ETH Zürich, Kaserne, 8903 Birmensdorf (a) (Früher: Militärische Führungsschule - MFS) ETH Zürich / Center for Security Studies - CSS, Haldeneggsteig 4, IFW, 8092 Zürich (b) (Früher: Forschungsstelle für Sicherheitspolitik) |
||||||
| Auteurs | Tibor Szvircsev Tresch (Leitung) (a), Andreas Wenger (b), Urs Wenger (a), Mark Pletscher (a) Haben ebenfalls teilgenommen: Silvia Würmli (a) |
||||||
| Description | Seit 1989 führen die Dozentur für Militärsoziologie der Militärakademie an der ETH Zürich und die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich in regelmässigen Abständen bevölkerungsrepräsentative Befragungen "Sicherheit" zur Wahrnehmung von Themen der nationalen Sicherheit im weitesten Sinne durch. Ziel dieser Erhebungen ist die Ermittlung von Trends und Tendenzen in Bezug auf: das allgemeine Sicherheits- und Bedrohungsempfinden, das Vertrauen in Institutionen und Behörden, den Grad an aussen- und sicherheitspolitischer Kooperationsbereitschaft, die Neutralität allgemein und verschiedene Auffassungen von Neutralität, die Einstellung zur militärischen Landesverteidigung, das sicherheitspolitische Interesse. Neben einem Kern von stets oder in unregelmässigen Abständen gestellten Fragen werden jährlich auch solche zu aktuellen sicherheitspolitischen Themen gestellt. 2009 waren dies: Massnahmen zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit, Einschätzung der Bedrohung durch unterschiedliche Ereignisse, Zustimmung zu verschiedenen Formen der Zusammenarbeit mit Armeen anderer europäischen Staaten, Begründung der Notwendigkeit der Armee, Präferenzen bezüglich Rekrutierungs- und Dienstleistungsform, wahrgenommene Effektivität der Schweizer Armee. | ||||||
| Type de recherche | Eigenprojekt der oben genannten Institution(en) | ||||||
| Financement | Die oben genannte(n) Institution(en) / Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport - VBS | ||||||
| Ouvrages publiés | (2009) Szvircsev Tresch, T.; Wenger, A.; Würmli, S.; Pletscher, M.; Wenger, U.: Sicherheit 2009. Aussen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend. Birmensdorf und Zürich: Militärakademie an der ETH und Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich, 2009. Online: link | ||||||
| Jeu de données 2010AF |
Meinungsbild zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Schweiz - 2009 | ||||||
| Thèmes |
Anzahl stimmberechtigter Personen im Haushalt, Alter, Geschlecht, Stimm- oder Wahlberechtigung der Person in der Schweiz, Region, Kanton. |
||||||
| Méthodes |
Grundgesamtheit / Erhebungseinheiten: Schweizer StimmbürgerInnen mit Telefonanschluss. |
||||||
| Données relevées par: | Isopublic AG - Institut für Markt- und Meinungsforschung, Ringstrasse 7, 8603 Schwerzenbach | ||||||
| Documentation | Abschlussbericht (Buch Sicherheit 2009 (Auszug, ohne Anhang III)), Fragebögen (d,f,i), Ausschöpfung, Codebook 'Tabellen', SPSS-Syntax der Forschenden. Sämtliche Dokumentation in d, ausser, es sei anders erwähnt. |
||||||
| Nombre de cas | 1200 | ||||||
| Nombre de variables | 125 | ||||||
| Format | SPSS.por | ||||||
| Statut | Contrôle global des données et de la documentation effectué | ||||||
| Accès | Allgemeine Bedingungen. | ||||||
| Informations complémentaires | Dieser Datensatz ist Teil einer jährlich stattfindenden Erhebung. Die Datensätze seit 1995 sind bei FORS archiviert. |